¿Dónde se verá el eclipse en México?
El ‘anillo de fuego’ será visible en la península de Yucatán, en una franja que atravesará el sur de Quintana Roo, el sur de Yucatán y el norte de Campeche. Entre los mejores sitios para ver la anularidad, que alcanzará una duración máxima de cuatro minutos y medio, estarán la ciudad de Campeche y Champotón (Campeche); los puertos de Celestún y Sisal, la zona arqueológica de Uxmal (Yucatán); además de Chetumal y Bacalar (Quintana Roo).
En el resto del país, el fenómeno será visto como un eclipse parcial de Sol que cubrirá entre 80% y 53% la luz solar, en función de la distancia del observador respecto a la trayectoria. En Ciudad de México, por ejemplo, la Luna cubrirá un 70% del disco solar, mientras que en Monterrey, más próxima a la franja, el Sol se oscurecerá en un 83%. En Cabo San Lucas, uno de los puntos más lejanos a la franja de anularidad, el eclipse parcial alcanzará un 53% y un 62% en Guadalajara.
Hora y porcentaje de oscurecimiento en México
| ESTADO | PUNTO MÁXIMO (HORA) | MÁXIMO DE OSCURECIMIENTO (% DEL DISCO SOLAR CUBIERTO) |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 10.59 | 68% |
| Baja California | 10.28 | 71% |
| Baja California Sur | 10.43 | 56% |
| Campeche | 11.24 | 90% (máximo) |
| Chiapas | 11.26 | 79% |
| Chihuahua | 10.43 | 77% |
| Ciudad de México | 11.09 | 70% |
| Coahuila | 10.52 | 82% |
| Colima | 11.01 | 58% |
| Durango | 10.52 | 72% |
| Estado de México | 11.08 | 68% |
| Guanajuato | 11.02 | 68% |
| Guerrero | 11.12 | 64% |
| Hidalgo | 11.08 | 72% |
| Jalisco | 10.59 | 62% |
| Michoacán | 11.04 | 64% |
| Morelos | 11.10 | 69% |
| Nayarit | 10.55 | 62% |
| Nuevo León | 10.56 | 83% |
| Oaxaca | 11.19 | 70% |
| Puebla | 11.11 | 71% |
| Querétaro | 11.05 | 69% |
| Quintana Roo | 11.30 | 90% (máximo) |
| San Luis Potosí | 11.01 | 72% |
| Sinaloa | 10.46 | 65% |
| Sonora | 10.36 | 69% |
| Tabasco | 11.24 | 83% |
| Tamaulipas | 11.01 | 82% |
| Tlaxcala | 11.11 | 72% |
| Veracruz | 11.15 | 77% |
| Yucatán | 11.25 | 90% (máximo) |
| Zacatecas | 10.57 | 69% |




